| MOTOR | |
| Tipo de motor | 4 Tiempos OHC, monocilíndrico, 2 válvulas |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Cilindrada | 149.16 cc |
| Potencia máxima | 11.7 HP @ 8,000 rpm |
| Torque máximo | 12.1 Nm @ 6,000 rpm |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Tipo de transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Sistema de lubricación | Presión forzada y cárter húmedo |
| CHASIS, DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo x ancho x altura | 2,091 mm x 811 mm x 1,125 mm |
| Distancia entre ejes | 1,362 mm |
| Distancia mínima al suelo | 243 mm |
| Peso | 129 kg |
| Diámetro x carrera | 57.300 x 57.842 mm |
| Capacidad del tanque de gasolina | 12 L |
| Reserva del tanque | 3.5 L |
| Capacidad de peso máximo | 155 kg |
| Capacidad de pasajeros | Piloto y 1 pasajero |
| Radio de giro mínimo | 2.10 m |
| Capacidad de aceite del motor | 1.2 L |
| RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS | |
| Chasis | Cuna semi doble |
| Frenos delanteros | Disco de 240 mm |
| Frenos posteriores | Tambor de 110 mm |
| Neumáticos (del./tras.) | 90/90-19 M/C 52P (delantero) / 110/90-17 M/C 60P (trasero) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión posterior | Brazo oscilante con recorrido de 149 mm |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12 V – 4 Ah |


























