Ficha técnica
| MOTOR | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico OHC |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Cilindrada | 293.5 cc |
| Potencia máxima | 24 HP @ 7,500 rpm |
| Par máximo | 26.5 Nm @ 5,750 rpm |
| Encendido | Totalmente transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de transmisión | Mecánica de 6 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Sistema de lubricación | Forzada por bomba de aceite y cárter húmedo |
|
CHASIS, DIMENSIONES Y PESO |
|
| Largo x ancho x altura | 2,201 mm x 828 mm x 1,298 mm |
| Distancia entre ejes | 1,429 mm |
| Distancia mínima al suelo | 268 mm |
| Peso | 153 kg |
| Diámetro x carrera | 77.000 x 63.033 mm |
| Capacidad del tanque de gasolina | 13.8 L |
| Reserva del tanque | 3.7 L |
| Capacidad de peso máximo | 159 kg |
| Capacidad de pasajeros | 2 |
| Capacidad de aceite del motor | 2 L |
|
RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS |
|
| Chasis | Cuna semi doble |
| Frenos delanteros | Disco de 256 mm, pinza de 2 pistones, ABS |
| Frenos posteriores | Disco de 220 mm, pinza de pistón simple, ABS |
| Neumáticos (del./tras.) | 90/90-21 (delantero) / 120/80-18 (trasero) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, recorrido de 221 mm |
| Suspensión posterior | Monoshock, recorrido de 227 mm |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12 V – 5 Ah |





















